Dây chuyền sản xuất sơn nước – Trước khi đi vào sản xuất sơn nước, điều quan tâm nhất của bạn vẫn là chi phí đầu tư để sản xây dựng một xưởng sản xuất sơn bao gồm có những gì, chi tiết cụ thể ra sao, chi phí đầu tư ban đầu thế nào ? hãy cùng chuyển giao công nghệ sơn nước tìm hiểu chi tiết ” bản dự toán sơ bộ
Dây chuyền sản xuất sơn nước gồm những gì ?
Tên Thiết bị | Ghi chú | SL | Giá dự toán |
Nhãn hiệu | Bảo hộ nhãn hiệu | 1 | 3.000.000đ |
Hợp Quy, Hợp chuẩn, ISO | Tiêu chuẩn sản xuất sơn | 1 Bộ | 27.500.000đ |
Thiết bị lọc nước RO 300L/H | Tùy công xuất | 1 | 26.000.000đ |
Máy phân tán 200kg/mẻ sản xuất. | Bảo hành 18 tháng | 1 | 27.000.000đ |
Máy khoan pha màu tay | Khuấy pha màu tay | 1 | 1.290.000đ |
Cân điện tử 30kg | Cân đo, định lượng chỉ số nhỏ, loại tốt | 1 | 2.500.000đ |
Cân đồng hồ 60kg ( Nhơn hòa ) | Cân bột và keo phụ gia | 1 | 900.000đ |
Bảng màu trong và ngoài | Gập 4 | 1.000 | 20.000.000đ |
Giấy kéo test màng sơn | Test KCS | 500 tờ | 600.000đ |
Thước gạt màng sơn loại 200micron | Việt nam | 1 | 950.000đ |
Máy pha màu tự động Santint A2 – 100% ( Đầu chiết chính xác 0.015 ) Lưu ý trên thị trường có loại Santint A2 – 100% nhưng đầu chiết 0.077 độ chính xác không cao | Pha màu vi tính | 1 | 84.000.000đ |
Máy in tem nhãn bóc gián | In hạn sử dụng, mã Base | 1 | 3.000.000đ |
Dự toán chi phí giá thành sản xuất sơn
Tên sản phẩm | Ký hiệu | Loại 18L | Đơn giá 1 | Đơn giá 2 | Đơn giá 3 |
Sơn kinh tế nội thất | AH 100 | 18L | 128.000 | – 5% | + 5% |
Sơn lau chùi nội thất | AH 140 | 18L | 500.000 | – 5% | + 7% |
Sơn siêu trắng cao cấp | AH – 160 | 18L | 300.000 | – 5% | + 8% |
Sơn siêu bóng nội thất | AH – 150 | 18L | 680.000 | – 7% | + 10% |
Sơn siêu bóng ngoại nội thất | AH – 220 | 18L | 790.000 | – 10% | + 5% |
Sơn mịn nội thất cao cấp | AH – 110 | 18L | 215.000 | – 5% | + 15% |
Sơn mịn ngoại thất cao cấp | AH – 200 | 18L | 330.000 | – 5% | + 15% |
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất | AH – 220 | 18L | 399.000 | – 7% | + 5% |
Sơn lót kháng kiềm nội thất | AH – 230 | 18L | 325.000 | – 7% | + 7% |
Sơn chống thấm xi măng | AH – 270 | 18L | 370.000 | – 7% | + 5% |
Sơn bóng ngoại thất cao cấp | AH – 210 | 18L | 700.000 | – 7% | + 8% |
Sơn mịn ngoại thất kinh tế | AH – 290 | 18L | 268.000 | – 4% | + 6% |
Sơn nhũ đồng, vàng | AH – 292 | 1L | 75.000 | – 5% | + 6% |
Sơn clear phủ bóng | AH – 293 | 1L | 35.000 | – 2% | + 7% |
Sơn men sứ, saphire cao cấp | AH – 294 | 18L | 810.000 | – 5% | + 10% |
Sơn chống thấm màu | AH – 294 | 18L | 710.000 | – 6% | + 8% |
Sơn chống thấm hiệu ứng lá sen | AH – 294 | 18L | 900.000 | – 8% | + 5% |
Sơn siêu bóng ngoại thất | AH – 295 | 18L | 780.000 | – 5% | + 6% |
Dự toán giá thành sản xuất sơn – mở dây chuyền sản xuất sơn nước
Đơn giá dự toán trên bao gồm vật tư sản xuất, mức chất lượng khá, đã bao gồm vỏ thùng loại tốt, dựa theo bảng giá này, khách hàng có thể tăng lên, hạ xuống theo nhu cầu kinh doanh của khách hàng.
Chúng tôi chuyên cung cấp mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất sơn theo tiêu chuẩn xanh, đạt theo tiêu chuẩn hợp quy, tiêu chuẩn Việt Nam(TCVN)-hợp chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GB…), tiêu chuẩn khu vực (En, CEM,…) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC,…)…Làm theo tiêu chí chất lượng như: Sơn Kova, Sơn Dulux, Mycolor…… Chuyển giao công thức sản xuất sơn cho các đơn vị đa dạng hóa nhiều chủng loại sơn. Hỗ trợ kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất nhiều năm sau chuyển giao.
Liên hệ setup dây chuyền sản xuất sơn
CÔNG TY TNHH TM & QC NET VIỆT
Đc : 16, Phan trọng tuệ, Thanh trì, Hà nội
Call : 0989.188.318 – 0943.188.318 Mr Cương
Email : congnghesonnuocnano@gmail.com
Website : giacongson.vn